Spider Solitaire na čas - Statistiky hry

Herní statistiky

Počet spuštění:1892030
Průměrná doba hry:0 hodin, 0 minut a 28 sekund
Jak dlouho byla hra hrána:15019 hodin, 15 minut a 15 sekund
Počet sdílení:0
Hodnocení:80.8943%

Nejaktivnější hráči hrající tuto hru:

NickRegistroval seNahraných hodinPočet spuštění
Mogi 2015-04-27 15:03:28 0.7 2
František 2019-10-12 21:47:32 0.4 1
dedecek234 2019-06-28 19:29:02 0.2 1
mirkahruška 2019-11-03 16:17:00 0 1
Luboš 2020-06-28 20:36:09 0 1
Jana Hrůzová 2020-11-15 14:42:35 0 1
alenka 2019-06-28 18:37:04 0 1
benovs123 2017-11-23 16:29:57 0 1
Zarnika 2020-01-02 15:35:57 0 1
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Rozumím, zavřít lištuVíce informací